Media Corona | | | 90 mm x 44 | | | | | Epices | | | Très Petit Corona | ● |
No. 5 | | | 102 mm x 40 | | | | | Fèves | | | Très Petit Corona | ● |
Joyitas | | | 115 mm x 26 | | | | | Epices | | | Mini-Panatella | ● |
Petit Tubos | | | 129 mm x 42 | | | | | Boisé | | | Petit Corona |
No. 4 | | | 129 mm x 42 | | | | | Terreux | | | Petit Corona | ● |
Montecristo B EL | | | 138 mm x 42 | | | | | Epices | | | Corona |
Brillantes | | | 128 mm x 53 | | | | | ND | | | Gros Robusto |
Supremos EL | | | 130 mm x 55 | | | | | Fèves | | | Gros Robusto |
No. 3 | | | 142 mm x 42 | | | | | Epices | | | Corona | ● |
Montecristo C EL | | | 143 mm x 46 | | | | | Epices | | | Corona Gorda |
Tubos | | | 155 mm x 42 | | | | | Fèves | | | Grand Corona |
Especial No. 2 | | | 152 mm x 38 | | | | | Végétal | | | Panatella |
Robusto EL | | | 124 mm x 50 | | | | | Fèves | | | Robusto |
Petit No. 2 | | | 120 mm x 52 | | | | | Fèves | | | Petit Figurado |
Montecristo D EL | | | 170 mm x 43 | | | | | Fèves | | | Lonsdale |
Churchills Añejados | | | 187 mm x 47 | | | | | Terreux | | | Churchill |
Dantes EL | | | 164 mm x 48 | | | | | Boisé | | | Grand Corona |
80 Aniversario | | | 165 mm x 55 | | | | | Terreux | | | Double Robusto |
No. 2 | | | 156 mm x 52 | | | | | Fèves | | | Figurado | ● |
Gran Reserva No. 2 | | | 156 mm x 52 | | | | | Boisé | | | Figurado |
520 EL | | | 155 mm x 55 | | | | | Fèves | | | Double Robusto |
No. 1 | | | 165 mm x 42 | | | | | Epices | | | Lonsdale |
Especial | | | 192 mm x 38 | | | | | Epices | | | Grand Panatella |
Herederos CdH | | | 162 mm x 47 | | | | | Boisé | | | Grand Robusto |
Sublimes EL | | | 164 mm x 54 | | | | | Boisé | | | Grand Robusto |
Montecristo A | | | 235 mm x 47 | | | | | Boisé | | | Especial |
Double Corona EL | | | 194 mm x 49 | | | | | Fèves | | | Double Corona |
Almirentes | | | 184 mm x 50 | | | | | ND | | | Double Corona |
Línea Edmundo |
Petit Edmundo | | | 110 mm x 52 | | | | | Fèves | | | Robusto | ● |
Wide Edmundo | | | 125 mm x 54 | | | | | Fèves | | | Robusto | ● |
Edmundo | | | 135 mm x 52 | | | | | Epices | | | Grand Robusto | ● |
Double Edmundo | | | 155 mm x 50 | | | | | Boisé | | | Grand Robusto | ● |
Grand Edmundo EL | | | 150 mm x 52 | | | | | Boisé | | | Grand Robusto |
Línea 1935 |
Dumas | | | 130 mm x 49 | | | | | Terreux | | | Robusto | ● |
Maltés | | | 153 mm x 53 | | | | | Terreux | | | Grand Robusto |
Leyenda | | | 165 mm x 55 | | | | | Epices | | | Gros Robusto |
Línea Open |
Junior | | | 110 mm x 38 | | | | | Terreux | | | Petit Panatella |
Master | | | 124 mm x 50 | | | | | Boisé | | | Robusto |
Regata | | | 135 mm x 46 | | | | | Boisé | | | Figurados |
Slam | | | 142 mm x 52 | | | | | ND | | | Grand Robusto |
Eagle | | | 150 mm x 54 | | | | | Terreux | | | Grand Robusto | ● |
● = disponible à la pièce / ● = disponible en boîte
Montecristo est, sans aucun doute, la marque de Habanos la plus célèbre et la plus universellement appréciée. La marque doit son nom au héros du célèbre roman d’Alexandre Dumas, « Le comte de Montecristo », dont la lecture était très appréciée par les torcedores (rouleurs de cigares) de la manufacture à la Havane, où la marque a été créée en 1935.
Initialement, la gamme Montecristo se limitait à cinq vitoles, simplement désignées par des numéros, de 1 à 5. Au fil des ans, et pour mieux répondre aux désirs des amateurs les plus exigeants, d’autres modules furent lancés, du majestueux Montecristo A au délicat petit Joyitas et le magnifique ‘Edmundo’.
La ligada (l’assemblage) Montecristo, particulièrement bien équilibrée, est exclusivement composée de feuilles soigneusement sélectionnées et élevées dans la région de Vuelta Abajo, terre des meilleurs tabacs du monde. Ses arômes raffinés et son goût, très typique et assez puissant, séduiront aussi bien les nouveaux venus que les amateurs confirmés.