Chicos | | | 116 mm x 29 | | | | | Terreux | | | Mini Panatella |
Capitol | | | 127 mm x 42 | | | | | Végétal | | | Petit Corona | ● |
Petit Robustos | | | 132 mm x 53 | | | | | Epices | | | Petit Robusto |
Shorts | | | 110 mm x 42 | | | | | Animal | | | Très Petit Corona |
Coronas Junior | | | 117 mm x 40 | | | | | Fèves | | | Petit Corona |
Mille Fleurs | | | 129 mm x 42 | | | | | Animal | | | Petit Corona |
Coronas Senior | | | 132 mm x 42 | | | | | Epices | | | Corona |
Coronas Gordas Añejado | | | 143 mm x 46 | | | | | Fèves | | | Corona Gorda |
Habaneros | | | 125 mm x 39 | | | | | Fongique | | | Petit Panatella |
Aristocrats | | | 129 mm x 40 | | | | | Animal | | | Petit Corona |
Petit Coronas Especiales | | | 132 mm x 42 | | | | | Boisé | | | Corona |
Charlotte | | | 143 mm x 35 | | | | | Boisé | | | Panatela |
Partagás de Luxe | | | 140 mm x 40 | | | | | Boisé | | | Corona |
Selección Privada EL | | | 160 mm x 50 | | | | | Fongique | | | Grand Robusto |
Super Partagás | | | 140 mm x 40 | | | | | Boisé | | | Corona | ● |
Culebras | | | 146 mm x 39 | | | | | Fèves | | | Culebra |
Legados EL | | | 157 mm x 48 | | | | | Boisé | | | Grand Robusto |
Presidentes | | | 158 mm x 47 | | | | | Terreux | | | Figurado |
8-9-8 | | | 170 mm x 43 | | | | | Fèves | | | Lonsdale |
Pirámides CdH | | | 156 mm x 52 | | | | | Epices | | | Figurado |
Salomónes CdH | | | 184 mm x 57 | | | | | Fèves | | | Figurado |
Tropicales | | | 177 mm x 54 | | | | | Fèves | | | Gros Robusto |
Aliados CdH | | | 167 mm x 45 | | | | | ND | | | Robusto |
Lusitanias | | | 194 mm x 49 | | | | | Boisé | | | Double Corona |
Línea Maduro |
No. 2 | | | 120 mm x 55 | | | | | Animal | | | Figurado |
No. 1 | | | 130 mm x 52 | | | | | Epices | | | Robusto |
No. 3 | | | 145 mm x 50 | | | | | Fèves | | | Grand Robusto |
Línea Serie |
D No. 6 | | | 90 mm x 50 | | | | | Epices | | | Petit Robusto | ● |
D No. 5 | | | 110 mm x 50 | | | | | Terreux | | | Robusto | ● |
D No. 5 EL | | | 110 mm x 50 | | | | | Boisé | | | Robusto |
D No. 4 | | | 124 mm x 50 | | | | | Boisé | | | Robusto | ● |
Reserva D No. 4 EL | | | 124 mm x 50 | | | | | Epices | | | Robusto |
No. 1 EL | | | 140 mm x 54 | | | | | Animal | | | Grand Robusto |
E No. 2 | | | 140 mm x 54 | | | | | Terreux | | | Grand Robusto | ● |
D No. 3 EL | | | 143 mm x 46 | | | | | Fèves | | | Corona Gorda |
D No. 2 EL | | | 156 mm x 50 | | | | | Terreux | | | Grand Robusto |
P No. 2 | | | 156 mm x 52 | | | | | Fèves | | | Figurado | ● |
C No. 3 EL | | | 140 mm x 48 | | | | | Boisé | | | Grand Robusto |
D Especial EL | | | 141 mm x 50 | | | | | Epices | | | Grand Robusto |
du Connaisseur No. 3 | | | 143 mm x 35 | | | | | Fèves | | | Panatella |
du Connaisseur No. 2 | | | 166 mm x 38 | | | | | Epices | | | Grand Panatella |
D No. 1 EL | | | 170 mm x 50 | | | | | Epices | | | Double Corona |
du Connaisseur No. 1 | | | 192 mm x 38 | | | | | Animal | | | Grand Panatella |
Línea Maestra |
Maestro | | | 132 mm x 56 | | | | | ND | | | Gros Robusto |
Origen | | | 154 mm x 46 | | | | | ND | | | Corona Gorda |
Rito | | | 168 mm x 52 | | | | | ND | | | Gros Robusto |
● = disponible à la pièce / ● = disponible en boîte
S’il y a une fabrique de cigares qui est célèbre à la Havane, c’est bien Partagas. Créée en 1845 par Don Jaime Partagas elle se situe au cœur de la Havane, à la Calle Industria 520.
Un Partagas se reconnaît directement grâce à ces arômes très profond et terreux. Le caractère typique du mélange vient d’une sélection de feuilles de tabac provenant de la région de Vuelta Abajo et sont choisis pour leurs très riches arômes.
Partagas offre un large choix de vitoles. Les plus connus sont le série D N°4, série P N°2, lusitanias et 8-9-8. Toutes sont tripa larga, totalmente a mano (tripe longue – entièrement faites à la main)