Petit Julietas | | | 100 mm x 30 | | | | | Terreux | | | Mini-Panatella |
Petit Princess | | | 102 mm x 40 | | | | | Boisé | | | Très Petit Corona |
Sport Largos | | | 117 mm x 35 | | | | | Epices | | | Demi-Tasse |
Petit Royales | | | 95 mm x 47 | | | | | Fèves | | | Petit Corona Gorda | ● |
Romeo No. 3 | | | 117 mm x 40 | | | | | Boisé | | | Petit Corona |
Regalias de Londres | | | 117 mm x 40 | | | | | Epices | | | Petit Corona |
Julieta | | | 120 mm x 33 | | | | | Fèves | | | Demi-Tasse |
Petit Coronas | | | 129 mm x 42 | | | | | Fèves | | | Petit Corona |
Belvederes | | | 125 mm x 39 | | | | | Epices | | | Panatella |
Coronitas en Cedros | | | 129 mm x 40 | | | | | Boisé | | | Petit Corona |
Exhibición No. 4 | | | 127 mm x 48 | | | | | Fèves | | | Robusto |
Cedros de Luxe No. 3 | | | 129 mm x 42 | | | | | Terreux | | | Petit Corona |
Mille Fleurs | | | 129 mm x 42 | | | | | Boisé | | | Petit Corona | ● |
Romeo No. 2 | | | 129 mm x 42 | | | | | Terreux | | | Petit Corona | ● |
Club Kings | | | 129 mm x 42 | | | | | Epices | | | Petit Corona |
Robustos EL | | | 124 mm x 50 | | | | | Fèves | | | Robusto |
Petit Pirámides EL | | | 127 mm x 50 | | | | | Terreux | | | Figurado |
Cedros de Luxe CdH | | | 141 mm x 50 | | | | | Boisé | | | Grand Robusto |
Escudos EL | | | 141 mm x 50 | | | | | Animal | | | Grand Robusto |
Belicosos | | | 140 mm x 52 | | | | | Terreux | | | Figurado |
Romeo No. 1 | | | 140 mm x 40 | | | | | Terreux | | | Corona |
Cedros de Luxe No. 2 | | | 142 mm x 42 | | | | | Végétal | | | Corona |
Coronas | | | 142 mm x 42 | | | | | Végétal | | | Corona |
Coronitas en Cedro | | | 129 mm x 40 | | | | | Boisé | | | Corona |
Exhibición No. 3 | | | 143 mm x 46 | | | | | Fèves | | | Corona Gorda |
Hermosos No. 2 EL | | | 157 mm x 48 | | | | | Terreux | | | Corona Gorda |
Duke EL | | | 140 mm x 54 | | | | | Boisé | | | Grand Robusto |
Romeo de Luxe EL | | | 162 mm x 52 | | | | | Fèves | | | Grand Robusto |
Capuletos EL | | | 153 mm x 53 | | | | | Fèves | | | Grand Robusto |
Cazadores | | | 162 mm x 43 | | | | | Terreux | | | Lonsdale |
Piramides Añejados | | | 156 mm x 52 | | | | | Végétal | | | Figurado |
Cedros de Luxe No. 1 | | | 165 mm x 42 | | | | | Végétal | | | Lonsdale |
Hermosos No. 1 EL | | | 165 mm x 48 | | | | | Terreux | | | Grand Robusto |
Tacos EL | | | 168 mm x 49 | | | | | Fèves | | | Grand Robusto |
Cupidos CdH | | | 148 mm x 55 | | | | | Boisé | | | Gros Robusto |
Maravillas CdH | | | 155 mm x 55 | | | | | Fèves | | | Grand Robusto |
Exhibición No. 2 EL | | | 194 x 49 | | | | | Boisé | | | Double Corona |
Línea Churchill |
Petit Churchills | | | 102 mm x 50 | | | | | Terreux | | | Petit Robusto | ● |
Short Churchills | | | 124 mm x 50 | | | | | Végétal | | | Robusto | ● |
Short Churchills RC | | | 124 mm x 50 | | | | | ND | | | Robusto |
Wide Churchills | | | 130 mm x 55 | | | | | Terreux | | | Gros Robusto | ● |
Wide Churchills GR | | | 130 mm x 55 | | | | | Animal | | | Gros Robusto |
Churchills | | | 178 mm x 47 | | | | | Terreux | | | Churchill |
Línea de Oro |
Hidalgos | | | 125 mm x 57 | | | | | Animal | | | Gros Robusto |
Nobles | | | 135 mm x 56 | | | | | Epices | | | Figurado |
Dianas | | | 145 mm x 52 | | | | | Fèves | | | Grand Robusto |
● = disponible à la pièce / ● = disponible en boîte
La tragédie des amants de Vérone, écrite par William Shakespeare, devait inspirer le nom, Romeo y Julieta, de cette marque de Habanos créée en 1875.
Au fil du temps la marque s’est imposée comme l’une des marques de Habanos les plus connues et appréciées. Cette renommée est due en grande partie à la légendaire vitole «Churchill».
Winston Churchill fut l’un des plus fervents fidèles de la marque Romeo y Julieta. Lors de sa visite à La Havane, en 1946, son nom n’a pas seulement fait l’objet d’une bague commémorative, il a été attribué à l’un des modèles les plus célèbres de la marque, le Churchill.